قەبارەی مەکینە | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 250 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 377 Nm |
فراوانی تانکی | 69.6 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.5 |
بەرزی | 174 سم |
درێژی | 480 سم |
پانی | 218 سم |
کێش | 1774 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1111 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 12.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 15 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |