قەبارەی مەکینە | 2.3T |
هێزی ئەسپ | 296 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 420 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 184 سم |
درێژی | 491 سم |
پانی | 202 سم |
کێش | 2385 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 259 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 21 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
لایتی پێشەوەی لید | |
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی | |
دیاریکرنی خێرایی | |
شێوازی لێخوڕین | |
ڕاگری نشێوی | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
هەستەوەری باران | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
سندوقی کارەبایی | |
پانۆراما | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
ئاگادارکەرەوی دەرچوون لە هێڵ |