قەبارەی مەکینە | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 74 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 8 |
بەرزی | 180 سم |
درێژی | 505 سم |
پانی | 198 سم |
کێش | 1971 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 470 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | N/A |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |