قەبارەی مەکینە | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 177 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 3 پستۆن |
هێزی سوڕان | 255 Nm |
فراوانی تانکی | 45 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.9 |
بەرزی | 160 سم |
درێژی | 433 سم |
پانی | 180 سم |
کێش | 1340 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 330 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | نیو جلد |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما | |
پارککردنی ئۆتۆماتیکی | |
سندوقی کارەبایی | |
شەغال |