قەبارەی مەکینە | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 286 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 338 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 230 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.4 |
بەرزی | 147 سم |
درێژی | 499 سم |
پانی | 188 سم |
کێش | 1735 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 515 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
شاشە | |
لایتی پێشەوەی لید | |
ئەپڵ کارپلەی |