قەبارەی مەکینە | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 301 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 362 Nm |
فراوانی تانکی | 54 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 230 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 6.3 |
بەرزی | 144 سم |
درێژی | 498 سم |
پانی | 185 سم |
کێش | 1619 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 456 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9.5 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.4 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ساردکەرەوەی کوشن | |
کامێرای دواوە | |
حەساس | |
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی | |
ئاوێنەی ڕادار | |
لایتی پێشەوەی لید | |
کورسی کارەبایی | |
بەسمە | |
شاشە | |
ئەپڵ کارپلەی |