قەبارەی مەکینە | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 120 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 151 Nm |
فراوانی تانکی | 52 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 170 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 12.3 |
بەرزی | 165 سم |
درێژی | 410 سم |
پانی | 177 سم |
کێش | 1170 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 346 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |